
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-14 | 07:24 | 09:03 | 98 分鐘 |
2 | 06:18 | 06:32 | 14 分鐘 | |
3 | 05:57 | 06:13 | 16 分鐘 | |
4 | 2025-10-13 | 08:27 | 10:06 | 98 分鐘 |
5 | 03:49 | 04:31 | 42 分鐘 | |
6 | 03:46 | 03:47 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-10-12 | 07:39 | 08:34 | 55 分鐘 |
8 | 04:43 | 05:44 | 62 分鐘 | |
9 | 2025-10-11 | 11:14 | 11:52 | 38 分鐘 |
10 | 04:08 | 04:34 | 26 分鐘 | |
11 | 2025-10-10 | 21:40 | 22:12 | 31 分鐘 |
12 | 20:58 | 21:09 | 11 分鐘 | |
13 | 08:29 | 09:25 | 56 分鐘 | |
14 | 06:19 | 06:41 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1132317.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
